Ceļojumi ar autobusu
| Valsts | Nosaukums | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija | Drēzdene, Berlīne | 5 | 150 | 10 | 1 | 1 | 4 | 15 | |||||||
| Čehija, Vācija, Austrija, Itālija, Francija | Alpu mozaika | 8 | 295 | 21 | |||||||||||
| Austrija, Čehija | Brīvdienas Austrijā un Čehijā | 5 | 125 | 25 | 15 | 14 | 2 | 22 | |||||||
| Prāga, Vīne | 4 | 99 | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 12 | 18 | 13 | 25 | 16 | 20 | ||
| Austrija | Alpu pasaka | 7 | 245 | 21 | 12 | ||||||||||
| Igaunija | Brīvdienas Tallinā | 1 | 15 | 21 | 25 | 24 | 28 | 12 | 16 | 21 | 11 | 8, 22 | 13 | 10 | |
| Pērnava | 1 | 12 | 25 | 24 | 28 | 12 | 30 | 21 | 11 | 8 | 13 | 10 | |||
| Tartu | 1 | 13 | 28 | 11 | 31 | 21 | 19 | 30 | 14 | 18 | 29 | 20 | 24 | ||
| Lietuva | SV. Kazimira gadatirgus Viļņā | 1 | 15 | 3 | |||||||||||
| Viļņa – Traķi | 1 | 15 | 28 | 26 | 16 | 21 | 25 | 6 | |||||||
| Kuršu kāpa | 2 | 60 | 14 | 19 | 9 | 11 | |||||||||
| Ungārija, Slovākija | Pa kalniem un pa lejām | 7 | 189 | 28 | 25 | ||||||||||
| Vīnu zemes vilinājums | 6 | 180 | 24 | ||||||||||||
| Ungārija | Ungārija ar Balatonu | 7 | 185 | 19 | |||||||||||
| Donavas pērle | 6 | 165 | 12 | 17 | 1 | 20 | |||||||||
| Itālija | Itālijas burvju pieskāriens | 13 | 450 | 1 | |||||||||||
| Ziemeļitālija | 7 | 255 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 23 | 7 | ||||||
| Elegantā Itālija | 10 | 360 | 5 | ||||||||||||
| Francija | Klasiskā Parīze | 8 | 255 | 10 | 6, 28 | 26 | 18 | 15 | 2, 20 | 17 | |||||
| Klasiskā Francija | 10 | 295 | 15 | 20 | |||||||||||
| Francija gardēžiem | 12 | 450 | 1 | ||||||||||||
| Holande, Francija, Vācija | Gar Eiropas ziemeļu malu | 10 | 320 | 20 | |||||||||||
| Holande | Holandes ziedu svētki | 7 | 280 | 18 | |||||||||||
| Holandes rudens ziedu svētki | 6 | 215 | 6 | ||||||||||||
| Līdz ziedu laukiem pa jūras ceļu | 6 | 270 | 17 | ||||||||||||
| Horvātija | Istras pussala | 8 | Skat. zemāk | 24 | 28 | 26 | 16 | 7 | 4 | 15 | |||||
| Spānija | Spānija | 15 | 15 | ||||||||||||
| Polija | Polijas dārgumi | 2,5 | 65 | 20 | 17 | 23 | 13 | 18 | 15 | 6 | 10 | 7 | 12 | 17 | |
| Varšavas pilis | 2,5 | 55 | 4, 25 | 8 | 20 | 24 | 14 | ||||||||
| Relaksācijas brīvdienas Mikolaikos | 2 | 80 | 11 | 24 | |||||||||||
| Atpūtas brauciens un relaksācija Mazūrijā | 3 | 125 | 2 | 4 | |||||||||||
| Rumānija | Nepieradinātā Drakulas zeme Rumānija | 10 | 320 | 1 | |||||||||||
| Melnkalne | Adrijas pērle - Melnkalne | 10 | 345 | 12 | 24 | ||||||||||
| Zviedrija, Norvēģija | Pa troļļu takām fjordu zemē | 11 | 399 | 4 | |||||||||||
| Latvija | Rūjiena | 1 | 15 | 4 | 29 | 27 | 17 |
* Istras pussala - izbraukšanas datumi / cenas:
- 24.03; 28.04 – 270 LVL
- 26.05 - 278 LVL
- 16.06; 15.09 - 285 LVL
- 07.07; 04.08 - 300 LVL
- Amerika
- Argentīna
- ASV
- Brazīlija
- Kanāda
- Kostarika
- Kuba
- Meksika
- Peru
- Austrālija un Okeānija
- Austrālija
- Fidži
- Āfrika
- DĀR
- Ēģipte
- Kenija
- Madagaskara
- Maroka
- Namībija
- Tanzānija
- Tunisija
- Āzija
- Apvienotie Ārābu Emirāti
- Armēnija
- Azerbaidžāna
- Filipīnas
- Indija
- Indonēzija
- Izraēla
- Japāna
- Jordānija
- Kambodža
- Ķīna
- Malaizija
- Mjanma
- Nepāla
- Omāna
- Singapūra
- Sīrija
- Šrilanka
- Taizeme
- Turcija
- Vjetnama
- Eiropa
- Baltkrievija
- Bulgārija
- Francija
- Grieķija
- Itālija
- Kipra
- Malta
- Portugāle
- Spānija
- Brīvdienu ceļojumi
- Autobusu ceļojumi
- Grupu ceļojumi
- Kalnu slēpošana
- Eksotiskās salas
- Fotogalerijas
- Kāzu ceļojumi
- MSC kruīzi
- Korporatīvajiem klientiem
- Прием туристов в Латвии

